「0 1/2計画」収支状況報告です。
入金が確認され申込み確定したもののみ記載しております。
| コース | 単価 | 申込数 | 金額(円) | 金額(地域通貨) |
| 鶴 | ¥3,000 | 58 | ¥174,000 | - |
| 亀 | ¥6,000(¥5,000 + 1,000地域通貨) | 7 | ¥42,000 | 0 |
| 赤鬼 | ¥10,000(¥8,000 + 2000地域通貨) | 8 | ¥80,000 | 0 |
| 青鬼 | ¥10,000(¥8,000 + 2000地域通貨) | 4 | ¥40,000 | 0 |
| 銀鬼 | ¥10,000(¥8,000 + 2000地域通貨) | 3 | ¥28,000 | 2000 |
| 募金(うちゃ会) | - | - | ¥800 | 0 |
| 売上計 | - | 58 | ¥223,800 | 0 |
| おひねり | - | - | ¥9,000 | 0 |
| 自己資金 | - | - | ¥1,000,000 | - |
| 出資(借金)計 | - | - | ¥1,009,000 | 0 |
| 合計 | - | - | ¥1,232,800 | 2000 |
コメント(そうまあきら):
すでにカツカツです。しかも(自己資金はともかく)「おひねり」に関しては、基本的に借金ですし、全然売上が足りていません。みなさんよろしくおねがいします。
| 日付 | 種別 | 内容 | 金額(円) | 金額(地域通貨) | 備考 |
| 04.09.17 | ソフト費 | 3Dモデルフリーデータ | ¥26,644 | - | Dosch 3D 2セット |
| 04.10.02 | 通信費 | サーバレンタル代 | ¥3,840 | - | セットアップ代+6ヶ月使用料 |
| 04.11.30 | 人件費 | 3D制作 | ¥150,000 | - | |
| 05.01.21 | ハード費 | Windows PC | ¥204,420 | - | |
| 05.01.31 | ソフト費 | AfterEffectプラグイン | ¥19,800 | - | ReelSmart Motion Blur! |
| 05.02.05 | ソフト費 | Mayaプラグイン | ¥20,000 | - | Curve Hair Plugin |
| 05.02.12 | ハード費 | PowerMac G5 | ¥400,260 | - | |
| 05.02.19 | 消耗品費 | DVテープ | ¥2,080 | - | |
| 05.02.19 | ソフト費 | マッピングフリーデータ | ¥11,800 | - | BEST素材 切り抜き花と庭木 |
| 05.02.19 | ソフト費 | 3Dモデルフリーデータ | ¥14,800 | - | Shade実用3Dデータ インテリア |
| 05.03.02 | 人件費 | SE制作 | ¥50,000 | - | |
| 05.03.15 | 通信費 | サーバレンタル代 | ¥2,880 | - | 6ヶ月使用料 |
| 05.03.31 | 人件費 | アルバイト代 | ¥37,400 | - | 時給¥550 * 68時間 |
| 05.03.31 | 人件費 | 3D制作 | ¥100,000 | - | |
| 合計 | - | - | ¥1,043,924 | 0 |
コメント(そうまあきら):
設備費に関しては、なるべく自腹で払おうかと思っていましたが、いかんせん個人的な収入が途絶えがちな昨今ですので、「自己資金=¥1,000,000」から捻出しているという解釈で、「0 1/2計画会計」から支払わせてもらっています。
段ボールパッケージ関連については、「基本的にボランティアベースで制作してもらっている」「ワークショップの収支は常に赤字である」等を理由に、ここには含めていません。
その他、結構、自腹切っている細々としたもの(送料とか、打ち合わせ時のお茶代とか、交通費とか、ちょっとした機材代とか)ありますが、ここには含めていません。そのうちつらくなったら含めるかもしれません。